Produkt der Woche: Müsli Frühstücks Keks Nuss von Rosengarten
Bisher hatte Morgenstund´ Gold im Mund – oder ein Müsli oder ein Brot. Seit kurzem gibt es, will man den Anregungen der Anbieter folgen, morgens Kekse, besser Frühstückskekse. Sie sind für alle gedacht, die morgens nichts oder nur ganz schnell etwas essen oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit Nebenbei etwas Kauen wollen.
Auch wenn wir jetzt etwas humorlos klingen, aber das ist keine gute Idee. Selbst, wer morgens nichts essen mag oder keine Zeit hat zum Frühstücken, für den ist es keine Alternative, in einen Keks zu beißen. Bio-Food-Tester hat sich den Müsli Frühstücks Keks Nuss von Rosengarten angeguckt. Und festgestellt, dass die Süßschwelle für den Tag mit zwei Teelöffeln Zucker in vier Keksen (50 Gramm) hoch gelegt wird. Denn so viel Zucker steckt in einer Keks-Frühstücksportion. Über den Tag muss dann mehr Süßes folgen, um das Level zu halten. Auch sättigt so ein Müsli Frühstücks Keks Nuss nur kurze Zeit. Und für Kinder ist so ein Keksfrühstück, dass auch die konventionellen Babykostanbieter seit längerem servieren, gar nicht geeignet. Denn Kinder sollten schon lernen, dass es morgens zumindest eine kleine Portion Brot oder Müsli gibt, aber (noch) keine Süßigkeiten. Denn das ist so ein Keks, eine Süßigkeit, urteilt Bio-Food-Tester.
Positiv ist aber, dass die Zutaten in Ordnung sind. In der Rezeptur fanden wir keine unnötigen Zusätze. Alles, was möglich ist, ist Bio. Es wird mit verschiedenen Mehlen, Zucker und Butter gebacken, fast wie zu Hause. Nur der Salzgehalt ist doch etwas hoch für einen Keks. Fast ein Zehntel der Tagesempfehlung für Kochsalz isst man mit einer Portion (50 Gramm).
Bio-Food-Tester Bewertung:
Auf einen Blick: Müsli Frühstücks Keks Nuss
Anbieter | Rosengarten/Minderleinsmühle |
Wie heißt es? | Müsli Frühstücks Keks Nuss |
Preis pro Packung (4 x 50 g) | 2,99 € |
Werbung | „mit 5 Vollkorngetreiden“„Ballaststoffreich“ |
Nährwerte je Portion (50 g) | Energie: 248 Kcal, Eiweiß: 4,85 g, Fett: 12,65 g, Kohlenhydrate: 27,2 g, davon Zucker: 9,6 g, Kochsalz: 0,762 g |
Was steckt drin? | Dinkelvollkornmehl 32 %, Butter, Rohrzucker unraffiniert, Weizenvollkornflocken 9,5 %, Haselnüsse geröstet 8 %, Hühnervollei, Roggenvollkornflocken 3,5 %, Hafervollkornflocken 2,5 %, Gerstenvollkornflocken 1,5 %, Meersalz, Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat (Reinweinstein), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat (Natron), Maisstärke |
Alles Bio? | Ja |
Was fällt auf? | Im Vergleich zu einem Müslifrühstück enthält das Keksfrühstück viel mehr zugesetzten Zucker (fast 10 Gramm/50 g-Portion, das entspricht 2 Teelöffeln in vier Keksen) und Fett (fast 13 g/50 g). Der Ballaststoffgehalt ist gering (3,15 g/50 g), das entspricht 1/10 der Tagesempfehlung für Erwachsene. Auch wenn die Auslobung „Ballaststoffreich“ für diese Menge gesetzlich zulässig ist, halten wir sie für irritierend.Erstaunlich viel Salz für einen Keks. Eine Portion (50 g = 0,76 g Salz) liefert etwas mehr als 1/10 der Tagesempfehlung für Kochsalz. Fünf verschiedene Getreide sind drin, teils jedoch in geringer Menge. |
Wie schmeckt´s? | Lecker. Buttriger Geschmack. Die Kekse sind schön kross. Aber etwas faserig durch Vollkorn. Nicht zu süß. Haselnuss schmeckt angenehm heraus. Insgesamt aber geschmacklich kein Unterschied zu Keksen, die man zum Kaffee oder Tee nachmittags isst. |
Da geht noch was | Der Zuckergehalt ist zu hoch für ein Frühstück, Keks hin oder her. Darum wäre weniger Zucker wünschenswert. Weniger Zucker im Keks würde auch akzeptiert, da die Zunge morgens intensiver schmeckt als am Nachmittag. |
Bewertung | |
Grund für Abwertung | (1) |
© Bio-Food-Tester.de
(1) Vier Kekse enthalten zwei Teelöffel Zucker (oder 9,6 g/50-Gramm-Portion). Das ist sehr viel Zucker für ein Frühstück, das nur kurz sättigt – und dann bald noch ein Extra Zwischendurch benötigt.